培训推荐
更多>>

2026年6月13日Z01/Z02/Z04小证更新(可单选)
江苏航运职业技术学院
开课时间:6月13日
平台推荐
剩余名额:30
0.00~820.00

2026年6月13日Z01/Z02/Z04小证更新(可单选)
江苏航运职业技术学院
开课时间:6月13日
平台推荐
剩余名额:30
0.00~820.00

2026年6月13日Z01/Z02/Z04小证更新(可单选)
江苏航运职业技术学院
开课时间:6月13日
平台推荐
剩余名额:30
0.00~820.00

2026年6月13日 Z01/Z02/Z04小证更新(可单选)
天津海运职业学院
开课时间:6月13日
平台推荐
剩余名额:30
300.00~1400.00

2026年6月13日 Z01/Z02/Z04小证更新(可单选)
天津海运职业学院
开课时间:6月13日
平台推荐
剩余名额:30
300.00~1400.00

2026年6月13日 Z01/Z02/Z04小证更新(可单选)
天津海运职业学院
开课时间:6月13日
平台推荐
剩余名额:30
300.00~1400.00

2026年6月22日Z01/Z02/Z04小证更新(可单选)
江苏海事职业技术学院
开课时间:6月22日
平台推荐
剩余名额:30
0.00~900.00

2026年6月22日Z01/Z02/Z04小证更新(可单选)
江苏海事职业技术学院
开课时间:6月22日
平台推荐
剩余名额:30
0.00~900.00

2026年6月22日Z01/Z02/Z04小证更新(可单选)
江苏海事职业技术学院
开课时间:6月22日
平台推荐
剩余名额:30
0.00~900.00
最新船员招聘信息 美好航程 与你同行
更多>>
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二管轮 | 甲一 | 2万-3万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-03 11:16 | 查看 | |
| 轮机长 | 甲一 | 2万-3万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-03 11:16 | 查看 | |
| 船长 | 甲一 | 2万-3万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-03 11:16 | 查看 | |
| 机工 | 甲一 | 2万-3万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-03 11:10 | 查看 | |
| 新证二管轮 | 甲一 | 2万-3万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-03 11:10 | 查看 | |
| 新证大管轮 | 甲一 | 2万-3万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-03 11:10 | 查看 | |
| 大管轮 | 甲一 | 2万-3万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-03 11:10 | 查看 | |
| 水手 | 甲一 | 2万-3万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-03 11:10 | 查看 | |
| 新证二副 | 甲一 | 2万-3万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-03 11:10 | 查看 | |
| 二副 | 甲一 | 2万-3万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-03 11:10 | 查看 | |
| 新证大副 | 甲一 | 2万-3万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-03 11:10 | 查看 | |
| 大副 | 甲一 | 2万-3万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-03 11:10 | 查看 | |
| 大厨 | 丙一 | 3万-6万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-02 16:58 | 查看 | |
| 轮机长 | 丙一 | 6万-10万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-02 16:53 | 查看 | |
| 水手 | 丙一 | 3000-1万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-02 11:20 | 查看 | |
| 新证大副 | 丙一 | 3000-1万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-02 11:20 | 查看 | |
| 新证三副 | 丙一 | 3000-1万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-02 11:20 | 查看 | |
| 铜匠 | 甲一 | 1万-2万 | 环球航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-02 11:16 | 查看 | |
| 机工长 | 甲一 | 1万-2万 | 环球航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-02 11:16 | 查看 | |
| 二管轮 | 甲一 | 1万-2万 | 环球航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-02 11:16 | 查看 |
最新船员求职信息 美好航程 与你同行
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 证书等级 | 经验 | 船舶类型 | 薪资待遇 | 所在地区 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高水 | 32 | 新证水手 | 甲一 | 1 | 集装箱船 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:50 | 查看 |
| 禹大副 | 40 | 大副 | 丙一 | 14 | 集装箱船 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:50 | 查看 |
| 张水手 | 31 | 新证水手 | 甲一 | 1 | 油化船 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:50 | 查看 |
| 万水手 | 55 | 高级水手 | 甲一 | 15 | 油轮 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:50 | 查看 |
| 甲类大管 | 41 | 大管轮 | 甲一 | 9 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:50 | 查看 |
| 匡金雨 | 35 | 服务员 | 甲一 | 暂无 | 集装箱船 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:50 | 查看 |
| 杨倩倩 | 22 | 服务员 | 其他 | 1 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:50 | 查看 |
| 李 | 38 | 机工长 | 甲一 | 暂无 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:50 | 查看 |
| 水手 | 26 | 水手 | 甲一 | 15 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:50 | 查看 |
| 刘二副 | 40 | 二副 | 丙一 | 12 | 散杂货船 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:50 | 查看 |
