培训推荐
更多>>

2026年每周三 Z04更新(可单选)
江西省九江海韵职业培训学校
开课时间:每周三
平台推荐
剩余名额:30
350.00~700.00

2026年每周三 Z02更新(可单选)
江西省九江海韵职业培训学校
开课时间:每周三
平台推荐
剩余名额:30
350.00~700.00

2026年每周三 Z01更新(可单选)
江西省九江海韵职业培训学校
开课时间:每周三
平台推荐
剩余名额:30
350.00~700.00

2026年每周三 Z01/Z02/Z04小证更新(可单选)
江西省九江海韵职业培训学校
开课时间:每周三
平台推荐
剩余名额:30
350.00~700.00

2026年每周三 Z01/Z02/Z04小证更新(可单选)
泉州师院船员培训中心
开课时间:每周三
平台推荐
剩余名额:30
250.00~900.00

2026年9月3日 Z01/Z02/Z07/Z08机工全套
泉州师院船员培训中心
开课时间:9月3日
平台推荐
剩余名额:17
350.00~6500.00

2026年9月3日 Z01/Z02/Z07/Z08水手全套
泉州师院船员培训中心
开课时间:9月3日
平台推荐
剩余名额:34
350.00~6500.00

2026年10月28日 18个月资历机工晋升三管-(丙类丨甲类)
福建莆田航海职业技术学校
开课时间:10月28日
准时开班
包住宿
名牌学校
剩余名额:8
13000.00

2026年10月28日 18个月资历水手晋升三副-(丙类丨甲类)
福建莆田航海职业技术学校
开课时间:10月28日
准时开班
包住宿
名牌学校
剩余名额:4
13000.00
最新船员招聘信息 美好航程 与你同行
更多>>
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三管轮 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 轮机长 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 新证轮机长 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 新证水手 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 水手 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 新证机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 新证三管轮 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 三副 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 新证三副 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 大副 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 新证大副 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 新证船长 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 船长 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 三管轮 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 轮机长 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 新证轮机长 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 新证水手 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 水手 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 | |
| 新证机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-15 15:11 | 查看 |
最新船员求职信息 美好航程 与你同行
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 证书等级 | 经验 | 船舶类型 | 薪资待遇 | 所在地区 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王三管 | 40 | 新证三管轮 | 甲一 | 2 | 油化船 | 面议 | 暂无 | 2026-08-16 21:50 | 查看 |
| 李三副 | 38 | 三副 | 甲一 | 12 | 散杂货船 | 面议 | 暂无 | 2026-08-16 21:50 | 查看 |
| 李先生 | 45 | 电机员 | 其他 | 15 | 油化船 | 面议 | 暂无 | 2026-08-16 21:50 | 查看 |
| 机工周 | 33 | 新证机工 | 甲一 | 1 | 油化船 | 面议 | 暂无 | 2026-08-16 21:50 | 查看 |
| 李三副 | 36 | 三副 | 甲一 | 5 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-08-16 21:50 | 查看 |
| 冯大管 | 52 | 大管轮 | 甲一 | 17 | 油化船 | 面议 | 暂无 | 2026-08-16 21:50 | 查看 |
| 韩船长 | 56 | 船长 | 甲一 | 27 | 散杂货船 | 面议 | 暂无 | 2026-08-16 21:50 | 查看 |
| 杨大管 | 37 | 大管轮 | 甲一 | 10 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-08-16 21:50 | 查看 |
| 鲁水手 | 37 | 新证水手 | 甲一 | 1 | 散杂货船 | 面议 | 暂无 | 2026-08-16 21:50 | 查看 |
| 液化机 | 47 | 机工 | 甲一 | 3 | 液化气船 | 面议 | 暂无 | 2026-08-16 21:50 | 查看 |
