培训推荐
更多>>

2026年每周三 Z01/Z02/Z04小证更新(可单选)
泉州师院船员培训中心
开课时间:每周三
平台推荐
剩余名额:30
250.00~900.00

2027年1月5日 大专学历一年制三副(丙类丨甲类)
武汉船舶职业技术学院
开课时间:61月5日
平台推荐
剩余名额:16
18000.00

2027年1月5日 大专学历一年制三管(丙类丨甲类)
武汉船舶职业技术学院
开课时间:1月5日
平台推荐
剩余名额:17
18000.00

2026年8月20日 Z01/Z02/Z07/Z08水手全套
泉州师院船员培训中心
开课时间:8月20日
平台推荐
剩余名额:34
350.00~6500.00

2026年8月20日 Z01/Z02/Z07/Z08机工全套
泉州师院船员培训中心
开课时间:8月20日
平台推荐
剩余名额:17
350.00~6500.00

2026年7月29日 T02油船货物操作高级培训
泉州师院船员培训中心
开课时间:7月29日
交通便利
包住宿
热门培训
剩余名额:30
1700.00~1900.00

2026年8月18日 18个月资历水手晋升三副-(丙类丨甲类)
福建莆田航海职业技术学校
开课时间:8月18日
准时开班
包住宿
名牌学校
剩余名额:4
13000.00

2026年8月18日 18个月资历机工晋升三管-(丙类丨甲类)
福建莆田航海职业技术学校
开课时间:8月18日
准时开班
包住宿
名牌学校
剩余名额:7
13000.00

2027年2月23日 大专学历一年制三管(丙类丨甲类)
武汉船舶职业技术学院
开课时间:2月23日
平台推荐
剩余名额:17
18000.00
最新船员招聘信息 美好航程 与你同行
更多>>
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二副 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 巡逻艇 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 16:13 | 查看 | |
| 三副 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 巡逻艇 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 16:13 | 查看 | |
| 二管轮 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 巡逻艇 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 16:13 | 查看 | |
| 三管轮 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 巡逻艇 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 16:13 | 查看 | |
| 机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 巡逻艇 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 16:13 | 查看 | |
| 大管轮 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 巡逻艇 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 16:13 | 查看 | |
| 轮机长 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 巡逻艇 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 16:13 | 查看 | |
| 船长 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 巡逻艇 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 16:13 | 查看 | |
| 新证三副 | 丁类 | 500-3000 | 港内作业 | 港作船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 11:42 | 查看 | |
| 三副 | 丁类 | 500-3000 | 港内作业 | 港作船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 11:42 | 查看 | |
| 水手 | 丁类 | 500-3000 | 港内作业 | 港作船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 11:42 | 查看 | |
| 新证三管轮 | 丁类 | 500-3000 | 港内作业 | 港作船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 11:42 | 查看 | |
| 三管轮 | 丁类 | 500-3000 | 港内作业 | 港作船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 11:42 | 查看 | |
| 新证水手 | 丁类 | 500以下 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 11:42 | 查看 | |
| 水手 | 丁类 | 500以下 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 11:42 | 查看 | |
| 新证三副 | 丁类 | 500以下 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 11:42 | 查看 | |
| 三副 | 丁类 | 500以下 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 11:42 | 查看 | |
| 新证三管轮 | 丁类 | 500以下 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 11:42 | 查看 | |
| 三管轮 | 丁类 | 500以下 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 11:42 | 查看 | |
| 新证三管轮 | 丁类 | 500-3000 | 港内作业 | 拖轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-23 11:38 | 查看 |
最新船员求职信息 美好航程 与你同行
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 证书等级 | 经验 | 船舶类型 | 薪资待遇 | 所在地区 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手 | 26 | 水手 | 甲一 | 15 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-07-23 21:50 | 查看 |
| 张少华 | 30 | 新证三副 | 丙一 | 1 | 散杂货船 | 面议 | 暂无 | 2026-07-23 21:50 | 查看 |
| 老刘 | 49 | 新证三管轮 | 丙一 | 4 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-07-23 21:50 | 查看 |
| 曹二副 | 46 | 二副 | 丙一 | 15 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-07-23 21:50 | 查看 |
| 曲大厨 | 52 | 大厨 | 甲一 | 2 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-07-23 21:50 | 查看 |
| 钱大副 | 38 | 大副 | 丙一 | 15 | 散杂货船 | 面议 | 暂无 | 2026-07-23 21:50 | 查看 |
| 章二副 | 38 | 新证船长 | 丙一 | 12 | 散杂货船 | 面议 | 暂无 | 2026-07-23 21:50 | 查看 |
| 吴二副 | 38 | 二副 | 甲一 | 8 | 散杂货船 | 面议 | 暂无 | 2026-07-23 21:50 | 查看 |
| 方二副 | 37 | 二副 | 甲一 | 10 | 油化船 | 面议 | 暂无 | 2026-07-23 21:50 | 查看 |
| 薛水手 | 34 | 水手 | 甲一 | 3 | 其他 | 面议 | 暂无 | 2026-07-23 21:50 | 查看 |
