培训推荐
更多>>

2026年每周三 Z01/Z02/Z04小证更新(可单选)
泉州师院船员培训中心
开课时间:每周三
平台推荐
剩余名额:30
250.00~900.00

2026年7月29日 T02油船货物操作高级培训
泉州师院船员培训中心
开课时间:7月29日
交通便利
包住宿
热门培训
剩余名额:30
1700.00~1900.00

2026年7月17日 T01油船和化学品船货物基本培训
泉州师院船员培训中心
开课时间:7月17日
交通便利
包住宿
热门培训
剩余名额:30
1700.00~1900.00

2026年7月17日 Z01/Z02/Z07/Z08水手全套
泉州师院船员培训中心
开课时间:7月17日
平台推荐
剩余名额:34
350.00~6500.00

2026年7月17日 Z01/Z02/Z07/Z08机工全套
泉州师院船员培训中心
开课时间:7月17日
平台推荐
剩余名额:17
350.00~6500.00

2026年8月18日 18个月资历水手晋升三副-(丙类丨甲类)
福建莆田航海职业技术学校
开课时间:8月18日
准时开班
包住宿
名牌学校
剩余名额:4
13000.00

2026年7月17日 GMDSS新培-通用
泉州师院船员培训中心
开课时间:7月17日
包住宿
名牌学校
剩余名额:4
4250.00

2026年8月18日 18个月资历机工晋升三管-(丙类丨甲类)
福建莆田航海职业技术学校
开课时间:8月18日
准时开班
包住宿
名牌学校
剩余名额:8
13000.00

2026年7月13日 模拟器抽考-通用G
福建船政交通职业学院继续教育部
开课时间:7月13日
准时开班
名牌学校
热门培训
剩余名额:9
2350.00
最新船员招聘信息 美好航程 与你同行
更多>>
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手 | 甲一 | 3万-6万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-08 16:33 | 查看 | |
| 二水 | 甲一 | 3万-6万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-08 16:33 | 查看 | |
| 新证大副 | 甲一 | 3万-6万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-08 16:33 | 查看 | |
| 见习水手 | 甲一 | 3万-6万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-08 16:33 | 查看 | |
| 水手 | 甲一 | 1万-2万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-08 16:26 | 查看 | |
| 水手 | 丙一 | 500-3000 | 其他 | 客船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-07 10:40 | 查看 | |
| 新证机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-03 15:57 | 查看 | |
| 新证水手 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-03 15:57 | 查看 | |
| 机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-03 15:57 | 查看 | |
| 水手 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-03 15:57 | 查看 | |
| 新证水手 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 港作船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-03 15:57 | 查看 | |
| 水手 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 港作船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-03 15:57 | 查看 | |
| 新证机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-03 15:53 | 查看 | |
| 机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-03 15:53 | 查看 | |
| 新证水手 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-03 15:53 | 查看 | |
| 水手 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-03 15:53 | 查看 | |
| 新证水手 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-03 15:41 | 查看 | |
| 水手 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-03 15:41 | 查看 | |
| 机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-03 15:41 | 查看 | |
| 新证机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-03 15:41 | 查看 |
最新船员求职信息 美好航程 与你同行
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 证书等级 | 经验 | 船舶类型 | 薪资待遇 | 所在地区 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小刘鸭 | 36 | 水手 | 甲一 | 5 | 木材船 | 面议 | 暂无 | 2026-07-08 21:50 | 查看 |
| 蔡大副 | 40 | 见习船长 | 丙一 | 15 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-07-08 21:50 | 查看 |
| 尚二副 | 32 | 新证二副 | 丙一 | 5 | 散杂货船 | 面议 | 暂无 | 2026-07-08 21:50 | 查看 |
| 李水手 | 37 | 见习水手 | 甲一 | 暂无 | 油化船 | 面议 | 暂无 | 2026-07-08 21:50 | 查看 |
| 水手 | 26 | 水手 | 甲一 | 15 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-07-08 21:50 | 查看 |
| 臧水手 | 48 | 水手 | 甲一 | 2 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-07-08 21:50 | 查看 |
| 赵船长 | 54 | 船长 | 甲一 | 27 | 散杂货船 | 面议 | 暂无 | 2026-07-08 21:50 | 查看 |
| 实习于 | 41 | 见习三副 | 丙一 | 暂无 | 散杂货船 | 面议 | 暂无 | 2026-07-08 21:50 | 查看 |
| 张福 | 36 | 三副 | 甲一 | 5 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-07-08 21:50 | 查看 |
| 林大管 | 42 | 大管轮 | 甲一 | 8 | 散杂货船 | 面议 | 暂无 | 2026-07-08 21:50 | 查看 |
