请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王CE | 42 | 11 | 新证轮机长 | 甲一 | 不限 | 2026-01-14 15:40 | |
| 周二管 | 27 | 3 | 三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-14 14:50 | |
| 邓二副 | 38 | 5 | 二副 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-01-14 14:30 | |
| 胡大管 | 37 | 9 | 大管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2026-01-14 14:10 | |
| 薛沫 | 37 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 不限 | 2026-01-14 13:50 | |
| 苗船长 | 45 | 22 | 船长 | 甲一 | 其他船型 | 2026-01-14 13:30 | |
| 于二副 | 36 | 9 | 其他 | 甲一 | 不限 | 2026-01-14 13:20 | |
| 袁水头 | 35 | 4 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-14 13:00 | |
| 王二副 | 33 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-14 12:00 | |
| 门大副 | 40 | 13 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-14 11:50 |
