请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替班水 | 33 | 3 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-15 17:20 | |
| 周三管 | 40 | 5 | 新证三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-15 15:30 | |
| 渠二管 | 38 | 11 | 二管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2026-03-15 15:20 | |
| 苏添瑞 | 27 | 1 | 电工 | 其他 | 不限 | 2026-03-15 15:10 | |
| 孙重仙 | 46 | 5 | 水手 | 丙一 | 不限 | 2026-03-15 15:10 | |
| 周江 | 35 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-15 14:20 | |
| 陈 | 34 | 5 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-15 14:00 | |
| 船长 | 49 | 21 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-15 14:00 | |
| 毛凯 | 36 | 10 | 机工 | 丙一 | 不限 | 2026-03-15 12:10 | |
| 王二管 | 39 | 8 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-03-15 11:30 |
