请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹三副 | 37 | 10 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-07 08:31 | |
| 张机工 | 29 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-07 08:31 | |
| 一帆风 | 35 | 10 | 高级水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-07 08:30 | |
| 刘机工长 | 52 | 14 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-07 08:30 | |
| 庞水手 | 25 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 不限 | 2025-09-07 08:29 | |
| 王大副 | 33 | 10 | 大副 | 甲一 | 工程船 | 2025-09-07 08:29 | |
| 李金波 | 33 | 5 | 新证二副 | 甲一 | 1 | 散杂货船 | 2025-09-07 08:29 |
| 杨志强 | 37 | 5 | 三副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-07 08:29 | |
| 白机工 | 42 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-07 08:29 | |
| 蔡大副 | 47 | 10 | 新证大副 | 丙一 | 1 | 散杂货船 | 2025-09-07 08:29 |
