请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万船长 | 43 | 20 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-26 09:30 | |
| 文荣章 | 53 | 12 | 轮机长 | 丙一 | 不限 | 2026-05-26 09:10 | |
| 亮机工 | 38 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 不限 | 2026-05-26 09:10 | |
| 李三管 | 30 | 6 | 三管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-05-26 09:00 | |
| 范老轨 | 37 | 11 | 轮机长 | 丙二 | 散杂货船 | 2026-05-26 08:40 | |
| 曹 | 41 | 10 | 大管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2026-05-26 08:30 | |
| 程永康 | 28 | 2 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-26 08:20 | |
| 刘大副 | 44 | 12 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2026-05-26 07:20 | |
| 吴老轨 | 45 | 18 | 轮机长 | 丙二 | 散杂货船 | 2026-05-26 07:20 | |
| 庞水手 | 39 | 15 | 高级水手 | 甲一 | 其他 | 2026-05-26 07:10 |
