请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔三管 | 35 | 10 | 三管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-03-13 21:50 | |
| 武二管 | 37 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-13 20:10 | |
| 徐三副 | 47 | 20 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-13 18:50 | |
| 李海波 | 39 | 2 | 新证三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-13 18:40 | |
| 何先生 | 28 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-03-13 17:20 | |
| 李机工 | 1 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 不限 | 2026-03-13 17:10 | |
| 曲先生 | 47 | 1 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-13 17:00 | |
| 刘二副 | 37 | 15 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-13 16:50 | |
| 胡水头 | 48 | 7 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-13 16:40 | |
| 张瑜 | 37 | 6 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2026-03-13 16:40 |
