请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大厨 | 43 | 5 | 大厨 | 甲一 | 其他 | 2026-03-10 13:00 | |
| 刘船长 | 57 | 27 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2026-03-10 11:50 | |
| 刘二副 | 57 | 16 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-10 11:30 | |
| 刘船长 | 46 | 15 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-10 11:20 | |
| 梁水手 | 23 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-10 10:30 | |
| 王建国 | 43 | 4 | 电工 | 甲一 | 工程船 | 2026-03-10 10:20 | |
| 彭大管 | 42 | 12 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-10 10:20 | |
| 王维波 | 54 | 22 | 机工长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-10 10:20 | |
| 李二副 | 43 | 10 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-03-10 10:10 | |
| 李二副 | 35 | 10 | 二副 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-03-10 09:40 |
