请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡大伟 | 39 | 14 | 木匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-06 08:42 | |
| 潘船长 | 49 | 25 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-06 08:41 | |
| 何大管 | 38 | 11 | 大管轮 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-06 08:40 | |
| 朱水头 | 42 | 13 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-06 08:40 | |
| 付洋洋 | 41 | 0 | 见习水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-06 08:40 | |
| 机工长 | 58 | 26 | 机工长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-06 08:40 | |
| 曲先生 | 33 | 9 | 新证二副 | 甲一 | 拖轮 | 2025-09-06 08:40 | |
| 孔大管 | 44 | 10 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-06 08:40 | |
| 余二副 | 33 | 6 | 二副 | 丙一 | 多用途船 | 2025-09-06 08:40 | |
| 毛二副 | 33 | 7 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-06 08:40 |
