请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄平 | 49 | 12 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-05 14:20 | |
| 焦船长 | 45 | 17 | 船长 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-07-05 14:10 | |
| 王先生 | 35 | 10 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-07-05 13:40 | |
| 成机工 | 34 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-05 13:00 | |
| 张大副 | 38 | 15 | 新证大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-07-05 12:00 | |
| 吴双喜 | 51 | 6 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-07-05 11:30 | |
| 张二副 | 40 | 13 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-05 08:40 | |
| 陈三副 | 37 | 8 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-07-05 08:10 | |
| 于大副 | 38 | 13 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-05 08:10 | |
| 王德峰 | 47 | 20 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-05 08:10 |
