请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姚机工 | 38 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 油化船 | 2026-03-07 08:00 | |
| 刘盼 | 32 | 5 | 新证二副 | 丙一 | 集装箱船 | 2026-03-07 08:00 | |
| 何水手 | 30 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-07 08:00 | |
| 王琦龙 | 24 | 0 | 新证三管轮 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-03-07 08:00 | |
| 刘水头 | 39 | 10 | 水手长 | 甲一 | 不限 | 2026-03-07 07:50 | |
| 周机工 | 42 | 5 | 机工长 | 甲一 | 不限 | 2026-03-07 07:40 | |
| 周庚 | 39 | 1 | 三副 | 其他 | 不限 | 2026-03-07 07:40 | |
| 贺人杰 | 39 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-07 07:30 | |
| 姜水手长 | 40 | 7 | 水手长 | 甲二 | 散杂货船 | 2026-03-07 07:30 | |
| 赵二副 | 31 | 9 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-07 07:10 |
