请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李二副 | 31 | 4 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-03-05 14:50 | |
| 王二副 | 36 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-05 14:40 | |
| 肖三副 | 33 | 2 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-05 14:30 | |
| 衣三副 | 42 | 10 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-05 14:30 | |
| 肖实习机工 | 46 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 不限 | 2026-03-05 14:30 | |
| 方机工 | 56 | 17 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-05 13:50 | |
| 樊机工 | 28 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-05 13:40 | |
| 李广敬 | 39 | 10 | 新证三副 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-03-05 13:10 | |
| 吴亮 | 42 | 16 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-05 13:00 | |
| 杨二副 | 38 | 8 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-05 13:00 |
