请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈志建 | 51 | 7 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-08-27 08:09 | |
| 楚三管 | 40 | 5 | 三管轮 | 甲一 | 其他 | 2025-08-27 08:09 | |
| 木匠 | 49 | 10 | 木匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-27 08:08 | |
| 新二副 | 40 | 5 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-27 08:07 | |
| 任 | 41 | 5 | 新证三副 | 丙一 | 其他 | 2025-08-27 08:07 | |
| 何水手 | 55 | 4 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-08-27 08:06 | |
| 曹新云 | 37 | 7 | 机工长 | 其他 | 散杂货船 | 2025-08-27 08:06 | |
| 于三幅 | 33 | 8 | 新证二副 | 甲一 | 不限 | 2025-08-27 08:05 | |
| 陈船长 | 39 | 25 | 新证船长 | 丙一 | 不限 | 2025-08-27 08:05 | |
| 刘二副 | 35 | 6 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-27 08:05 |
