请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴 | 32 | 3 | 新证三管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-12-03 11:10 | |
| 高师傅 | 42 | 13 | 见习三管 | 甲一 | 油化船 | 2025-12-03 11:00 | |
| 周先生 | 45 | 14 | 机工长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-12-03 10:20 | |
| 替班二三副 | 38 | 8 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-12-03 10:10 | |
| 吴水头 | 60 | 15 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-12-03 09:20 | |
| 米二副 | 36 | 8 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-12-03 09:20 | |
| 吴亮 | 42 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-12-03 09:20 | |
| 方大副 | 40 | 9 | 大副 | 甲一 | 油化船 | 2025-12-03 09:10 | |
| 孙大卫 | 45 | 13 | 大管轮 | 丙一 | 1 | 不限 | 2025-12-03 09:10 |
| 庞二管 | 37 | 12 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-12-03 09:00 |
