请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡二管 | 41 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-14 07:50 | |
| 邓弟二 | 38 | 8 | 见习三副 | 丙一 | 甲板驳船/大件船 | 2026-04-14 07:40 | |
| 刘志强 | 38 | 12 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-04-13 21:50 | |
| 李大厨 | 53 | 3 | 大厨 | 甲一 | 油化船 | 2026-04-13 21:50 | |
| 吕大厨 | 57 | 6 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-04-13 20:00 | |
| 刘三副 | 26 | 3 | 三副 | 甲一 | 其他 | 2026-04-13 17:30 | |
| 王少波 | 27 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 不限 | 2026-04-13 17:10 | |
| 邹 | 36 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-13 17:00 | |
| 龙湖 | 41 | 18 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-04-13 16:50 | |
| 王三副 | 39 | 5 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-13 16:50 |
