请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田春雨 | 40 | 10 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-04-10 09:20 | |
| 任大副 | 33 | 9 | 新证大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-10 09:20 | |
| 孙二副 | 39 | 10 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-04-10 09:10 | |
| 张船长 | 44 | 23 | 船长 | 丙一 | 集装箱船 | 2026-04-10 08:50 | |
| 孙二管 | 36 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-10 08:40 | |
| 杜二管 | 37 | 9 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-04-10 08:30 | |
| 王二副 | 33 | 5 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-10 08:10 | |
| 杨大厨 | 50 | 5 | 大厨 | 甲一 | 不限 | 2026-04-10 07:40 | |
| 王船长 | 46 | 23 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-10 07:00 | |
| 迟大副 | 35 | 0 | 新证大副 | 丙一 | 其他 | 2026-04-09 21:50 |
