请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵先生 | 37 | 8 | 新证二副 | 甲一 | 不限 | 2025-08-25 11:17 | |
| 轮机长 | 43 | 18 | 轮机长 | 丙一 | 不限 | 2025-08-25 11:16 | |
| 曹鹤楠 | 40 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 油轮 | 2025-08-25 11:16 | |
| 顾剑飞 | 34 | 6 | 三管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-08-25 11:14 | |
| 王超 | 42 | 14 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-25 11:14 | |
| 张大电 | 38 | 3 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-25 11:14 | |
| 王三幅 | 37 | 14 | 新证三副 | 甲一 | 其他 | 2025-08-25 11:13 | |
| 吴 | 35 | 8 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2025-08-25 11:13 | |
| 二副 | 36 | 7 | 其他 | 甲一 | 多用途船 | 2025-08-25 11:13 | |
| 程机工 | 41 | 1 | 机工 | 甲一 | 其他 | 2025-08-25 11:12 |
