请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新证二副 | 33 | 7 | 新证二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-24 17:48 | |
| 马三副 | 33 | 4 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-08-24 17:48 | |
| 张华 | 37 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-08-24 17:48 | |
| 祁大电 | 39 | 2 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-24 17:48 | |
| 王恒 | 41 | 10 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-08-24 17:47 | |
| 张水手 | 47 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-24 17:47 | |
| 侯二副 | 40 | 10 | 二副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-08-24 17:46 | |
| 新证水 | 36 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-24 17:45 | |
| 蔡机工 | 44 | 4 | 机工 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-08-24 17:43 | |
| 王二副 | 42 | 1 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-24 17:42 |
