请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏二副 | 36 | 11 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-24 11:55 | |
| 李三副 | 34 | 10 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-24 11:54 | |
| 赵三副 | 36 | 1 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-08-24 11:54 | |
| 李机工 | 27 | 2 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-24 11:54 | |
| 刘船长 | 52 | 20 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-08-24 11:54 | |
| 孙先生 | 40 | 12 | 船长 | 丙一 | 拖轮 | 2025-08-24 11:54 | |
| 徐慧楠 | 26 | 1 | 水手 | 其他 | 不限 | 2025-08-24 11:53 | |
| 周机工 | 47 | 1 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-08-24 11:52 | |
| 李 | 24 | 1 | 机工 | 丙二 | 不限 | 2025-08-24 11:51 | |
| 程 | 33 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-24 11:51 |
