请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李 | 38 | 6 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-02 10:30 | |
| 张亚峰 | 37 | 6 | 三管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-04-02 10:30 | |
| 王水手 | 43 | 6 | 水手 | 甲一 | 1 | 散杂货船 | 2026-04-02 10:30 |
| 马三轨 | 38 | 10 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-04-02 10:20 | |
| 闫机工 | 44 | 3 | 高级机工 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-04-02 09:50 | |
| 王新龙 | 46 | 14 | 三管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-04-02 09:50 | |
| 王伟 | 55 | 18 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-04-02 09:20 | |
| 何远贵 | 55 | 30 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-04-02 08:50 | |
| 张电工 | 38 | 0 | 见习电子技工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-04-02 08:40 | |
| 邵二副 | 43 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-02 08:20 |
