请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李船长 | 42 | 10 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2026-01-19 08:40 | |
| 李大副 | 20 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-19 08:30 | ||
| 吴船长 | 36 | 17 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-19 08:30 | |
| 王先生 | 55 | 19 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-18 21:50 | |
| 李辉 | 39 | 6 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-18 21:10 | |
| 徐水手 | 54 | 5 | 见习三副 | 丁类 | 不限 | 2026-01-18 20:10 | |
| 资历水手 | 34 | 7 | 水手 | 甲一 | 其他 | 2026-01-18 20:00 | |
| 陈水手 | 40 | 1 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2026-01-18 13:00 | |
| 丛老轨 | 55 | 27 | 轮机长 | 丙二 | 散杂货船 | 2026-01-18 13:00 | |
| 袁二管 | 33 | 5 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-01-18 11:40 |
