请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱船长 | 42 | 10 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2026-03-27 08:20 | |
| 张电子技工 | 37 | 5 | 电子技工 | 甲一 | 不限 | 2026-03-27 08:10 | |
| 伍三管 | 49 | 8 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-27 07:40 | |
| 罗三管 | 39 | 8 | 三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-27 07:30 | |
| 马水手 | 34 | 7 | 水手 | 丙一 | 不限 | 2026-03-26 20:00 | |
| 大副 | 37 | 11 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-26 19:30 | |
| 叶小伟 | 31 | 2 | 机工 | 丙一 | 不限 | 2026-03-26 19:00 | |
| 史布 | 34 | 4 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-26 18:30 | |
| 张师博 | 50 | 0 | 大厨 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-26 18:30 | |
| 蔡辉 | 41 | 20 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-26 18:30 |
