请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕大副 | 41 | 10 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-10 14:40 | |
| 田三副 | 42 | 8 | 三副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-10 14:40 | |
| 马大管 | 42 | 12 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-10 14:20 | |
| 王三副 | 31 | 1 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-10 14:20 | |
| 王大管 | 40 | 15 | 大管轮 | 甲一 | 液化气船 | 2025-09-10 14:20 | |
| 许大副 | 38 | 12 | 新证大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-10 14:20 | |
| 付先生 | 38 | 10 | 新证三管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-10 14:20 | |
| 朱大管 | 50 | 20 | 见习轮机长 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-10 14:20 | |
| 潘永 | 25 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-10 14:20 | |
| 赵三副 | 27 | 8 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-10 14:00 |
