请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜二管 | 37 | 6 | 二管轮 | 丙一 | 集装箱船 | 2026-09-06 21:50 | |
| 白江波 | 48 | 1 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-09-06 21:50 | |
| 郑二副 | 39 | 6 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-09-06 21:50 | |
| 杜水手 | 40 | 3 | 水手 | 甲一 | 拖轮 | 2026-09-06 21:50 | |
| 黄先生 | 58 | 25 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-09-06 15:20 | |
| 卞三管 | 47 | 6 | 三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-09-06 12:50 | |
| 肖大管 | 41 | 16 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-09-06 12:40 | |
| 万大管 | 38 | 15 | 大管轮 | 甲一 | 油化船 | 2026-09-06 10:10 | |
| 匡孙念 | 25 | 0 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-09-06 10:00 | |
| 杨大副 | 42 | 10 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2026-09-06 07:50 |
