请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替班大副 | 39 | 13 | 大副 | 甲一 | 1 | 不限 | 2026-01-12 13:50 |
| 小潘 | 41 | 6 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-12 13:50 | |
| 李二副 | 37 | 13 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-12 13:20 | |
| 靳大副 | 14 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-12 13:00 | ||
| 吴二副 | 38 | 12 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-12 12:50 | |
| 新老轨 | 47 | 18 | 轮机长 | 丙一 | 不限 | 2026-01-12 11:40 | |
| 曹艳伟 | 33 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-12 11:40 | |
| 大管轮 | 37 | 10 | 大管轮 | 甲一 | 拖轮 | 2026-01-12 10:40 | |
| 段浩 | 38 | 5 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-12 10:30 | |
| 陈二副 | 36 | 8 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-01-12 10:20 |
