请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侯二管 | 34 | 6 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-08 17:19 | |
| 杜二管 | 39 | 9 | 新证二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-08 17:19 | |
| 机工 | 39 | 5 | 高级机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 17:18 | |
| 王二管 | 35 | 9 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 17:17 | |
| 丁二管 | 38 | 8 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 17:17 | |
| 任三副 | 37 | 3 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-08 17:17 | |
| 刘水手 | 37 | 5 | 水手 | 丙一 | 不限 | 2025-09-08 17:16 | |
| 于水手 | 40 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-08 17:16 | |
| 孙大副 | 41 | 12 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 17:15 | |
| 龙先生 | 37 | 13 | 高级水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 17:15 |
