请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁大副 | 48 | 13 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-09-18 15:20 | |
| 马大副 | 37 | 11 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-09-18 15:10 | |
| 宋水头 | 45 | 16 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-09-18 15:10 | |
| 刘水头 | 53 | 14 | 水手长 | 甲一 | 不限 | 2026-09-18 15:10 | |
| 刘大副 | 44 | 15 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-09-18 14:40 | |
| 庄先生 | 43 | 10 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-09-18 14:30 | |
| 内外船长 | 50 | 10 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-09-18 14:30 | |
| 刘二管 | 34 | 8 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-09-18 14:20 | |
| 詹晓坚 | 41 | 15 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2026-09-18 14:10 | |
| 李大厨 | 47 | 1 | 大厨 | 甲一 | 不限 | 2026-09-18 14:10 |
