请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡船医 | 61 | 5 | 船医 | 甲一 | 不限 | 2025-12-11 08:00 | |
| 王少康 | 29 | 1 | 新证水手 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-12-11 07:40 | |
| 赵大副 | 40 | 14 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-12-10 20:10 | |
| 崔传明 | 51 | 5 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-12-10 18:20 | |
| 冯水手 | 30 | 5 | 水手 | 甲一 | 油轮 | 2025-12-10 17:50 | |
| 冯三副 | 35 | 3 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2025-12-10 17:30 | |
| 马大管 | 40 | 12 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-12-10 16:20 | |
| 高伟 | 33 | 10 | 新证三副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-12-10 15:10 | |
| 向船长 | 40 | 14 | 船长 | 甲一 | 沥青船 | 2025-12-10 15:10 | |
| 何二副 | 53 | 25 | 二副 | 丙一 | 油化船 | 2025-12-10 15:10 |
