请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方三管 | 40 | 14 | 新证三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-11 07:40 | |
| 王三副 | 43 | 8 | 新证二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-11 07:30 | |
| 二副石 | 33 | 7 | 二副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-11 07:30 | |
| 刘大管 | 37 | 14 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-10 21:50 | |
| 于先生 | 41 | 15 | 三管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-10-10 21:50 | |
| 刘三副 | 27 | 3 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-10 21:10 | |
| 大管 | 41 | 10 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-10-10 19:40 | |
| 卞船长 | 53 | 20 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-10 16:30 | |
| 刘二管 | 37 | 12 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-10 16:30 | |
| 曾先生 | 32 | 7 | 新证三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-10 16:10 |
