请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘兵 | 37 | 2 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 12:28 | |
| 朱三副 | 38 | 8 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-08 12:28 | |
| 王水头 | 56 | 30 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 12:28 | |
| 杨大副 | 41 | 10 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-08 12:27 | |
| 杨船长 | 48 | 25 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-08 12:27 | |
| 刘先生 | 44 | 12 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 12:27 | |
| 杨机工 | 40 | 1 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 12:27 | |
| 袁大管 | 39 | 17 | 大管轮 | 丙一 | 油船 | 2025-09-08 12:27 | |
| 蔡永泉 | 57 | 15 | 电机员 | 其他 | 不限 | 2025-09-08 12:27 | |
| 刘水手 | 25 | 3 | 水手 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-08 12:27 |
