请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 36 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-31 19:40 | |
| 高电工 | 27 | 3 | 电子技工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-31 15:10 | |
| 张二副 | 33 | 8 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-31 14:30 | |
| 柯船长 | 40 | 16 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-10-31 14:10 | |
| 三副 | 38 | 10 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-31 12:40 | |
| 章船长 | 46 | 12 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-10-31 12:40 | |
| 张机工 | 37 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 12:30 | |
| 水手 | 46 | 2 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-10-31 11:20 | |
| 刘大副 | 37 | 8 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 11:20 | |
| 王水手 | 30 | 2 | 水手 | 丙一 | 拖轮 | 2025-10-31 10:10 |
