请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缪二副 | 38 | 7 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-23 16:10 | |
| 庄三副 | 39 | 1 | 新证三副 | 丙一 | 其他 | 2026-01-23 15:50 | |
| 马大副 | 44 | 19 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-23 15:20 | |
| 王水手 | 34 | 3 | 水手 | 甲一 | 其他船型 | 2026-01-23 15:10 | |
| 邢大副 | 44 | 15 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-23 14:10 | |
| 孔大管 | 42 | 13 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-23 13:50 | |
| 李大副 | 42 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-23 13:40 | |
| 远洋大厨(新证) | 42 | 0 | 大厨 | 甲一 | 其他船舶类型 | 2026-01-23 13:19 | |
| 缪二副 | 38 | 6 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-23 11:50 | |
| 王大副 | 43 | 16 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-23 11:30 |
