请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘大副 | 40 | 13 | 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-06-19 09:50 | |
| 林三副 | 40 | 3 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-19 09:50 | |
| 虞大管 | 40 | 15 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-06-19 09:40 | |
| 孔机工 | 48 | 3 | 机工 | 甲一 | 其他 | 2026-06-19 09:40 | |
| 周大洋 | 40 | 1 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2026-06-19 09:30 | |
| 张二副 | 36 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-19 09:20 | |
| 付欣 | 52 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-19 09:20 | |
| 三副刘 | 37 | 5 | 三副 | 甲一 | 其他 | 2026-06-19 09:20 | |
| 唐佳薪 | 24 | 0 | 见习三副 | 丙一 | 不限 | 2026-06-19 09:10 | |
| 替二副 | 38 | 9 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-06-19 09:10 |
