请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨船长 | 48 | 25 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-08 12:27 | |
| 刘先生 | 44 | 12 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 12:27 | |
| 杨机工 | 41 | 1 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 12:27 | |
| 袁大管 | 39 | 17 | 大管轮 | 丙一 | 油船 | 2025-09-08 12:27 | |
| 蔡永泉 | 57 | 15 | 电机员 | 其他 | 不限 | 2025-09-08 12:27 | |
| 刘水手 | 25 | 3 | 水手 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-08 12:27 | |
| 岳水手 | 29 | 1 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-08 12:27 | |
| 周翔 | 39 | 0 | 其他 | 其他 | 工程船 | 2025-09-08 12:26 | |
| 王健 | 39 | 6 | 新证三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-08 12:26 | |
| 于昊 | 38 | 8 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 12:25 |
