请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王二副 | 32 | 5 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 08:21 | |
| 王机工 | 49 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 08:21 | |
| 陈水手 | 39 | 2 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-08 08:21 | |
| 江三幅 | 3 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 08:20 | ||
| 三副 | 20 | 新证三副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-08 08:20 | ||
| 赵机工 | 28 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 08:20 | |
| 郑 | 34 | 6 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-08 08:20 | |
| 郭工 | 50 | 0 | 电工 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-09-08 08:20 | |
| 周树智 | 48 | 4 | 新证三管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-08 08:20 | |
| 孙大副 | 40 | 10 | 大副 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-08 08:20 |
