请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机工长 | 丙一 | 8500 | 13000吨 | 国内南北线 | 散货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 02:10 |
| 新证轮机长 | 丁类 | 22000 | 2000多 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 02:08 |
| 水手 | 甲二 | 5000 | 中日韩 | 散货 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 02:07 | |
| 机工 | 丙一 | 面议 | 12000吨 | 国内南北线 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 02:04 |
| 新证机工 | 丙二 | 2000吨左右 | 其他 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 02:02 | |
| 铜匠 | 甲一 | 00 | 53000 | 远洋航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 02:00 |
| 水手长 | 甲一 | 面议 | 10万以上 | 远洋航线 | 油轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 01:57 |
| 机工 | 丙二 | 8000 | 2000吨 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 01:52 |
| 三管轮 | 丁类 | 面议 | 一千-五千 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 01:52 |
| 船长 | 甲一 | 77000吨 | 东南亚航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 01:51 |
