请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新证机工 | 丙二 | 面议 | 2000 | 其他 | 工程船 | 福建万洋海瑞船务有限公司 | 2025-08-27 16:33 |
| 实习水手 | 丁类 | 16000 | 2000吨 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:32 |
| 二管轮 | 甲一 | 3万-6万 | 远洋航线 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:31 | |
| 船长 | 甲一 | 0 | 300000 | 远洋航线 | 油船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:31 |
| 水手 | 丙一 | 8700 | 一千-五千 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:31 |
| 大副 | 丙二 | 详情 | 500-3000 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:30 |
| 二副 | 丙二 | 面议 | 4000 | 其他 | 油船 | 福建万洋海瑞船务有限公司 | 2025-08-27 16:30 |
| 高级机工 | 甲一 | 3万-6万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:29 | |
| 轮机长 | 丁类 | 16000 | 2000吨 | 港内作业 | 工程泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:29 |
| 机工 | 丙一 | 8000 | 8000吨 | 南方沿海 | 集装箱 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:29 |
