请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手 | 丙一 | 1万-2万 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-16 10:22 | |
| 新证机工 | 丙一 | 3000-1万 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-15 16:16 | |
| 机工 | 丙一 | 3000-1万 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-15 16:16 | |
| 水手 | 丙一 | 3000-1万 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-15 16:16 | |
| 新证水手 | 丙一 | 3000-1万 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-15 16:16 | |
| 新证船长 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-14 11:30 | |
| 船长 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-14 11:30 | |
| 机工 | 甲一 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-13 16:32 | |
| 见习水手 | 甲一 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-13 11:26 | |
| 水手 | 丙一 | 500-3000 | 其他 | 客船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-07-07 10:40 |
