请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船长 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-12 08:53 | |
| 新证船长 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-12 08:53 | |
| 轮机长 | 丁类 | 500-3000 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-12 08:52 | |
| 新证船长 | 丙二 | 21000 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-12 08:46 |
| 船长 | 丙二 | 21000 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-12 08:46 |
| 船长 | 丙二 | 21000 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-12 08:41 |
| 轮机长 | 丁类 | 3800吨 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-11 17:57 | |
| 新证机工 | 丁类 | 5500 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-11 11:21 |
| 机工 | 丁类 | 5500 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-11 11:21 |
| 机工长 | 甲一 | 3000-1万 | 东南亚航线 | 油化船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-11 11:09 |
