请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新证二管轮 | 甲一 | 4400美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 集装箱船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-09-06 03:06 |
| 机工 | 甲一 | 9000-28000人民币 | 3万-6万 | 其他 | 甲板驳船/大件船 | 山东滨航船舶管理有限公司 | 2025-09-06 03:06 |
| 大厨 | 甲一 | 9000-28000人民币 | 3万-6万 | 其他 | 甲板驳船/大件船 | 山东滨航船舶管理有限公司 | 2025-09-06 03:06 |
| 三管轮 | 甲一 | 4400美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 集装箱船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-09-06 03:06 |
| 水手 | 甲一 | 9000-28000人民币 | 3万-6万 | 其他 | 甲板驳船/大件船 | 山东滨航船舶管理有限公司 | 2025-09-06 03:06 |
| 大管轮 | 甲一 | 6900美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-09-06 03:06 |
| 二副 | 甲一 | 4300美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-09-06 03:06 |
| 大管轮 | 甲一 | 7500美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-09-06 03:06 |
| 新证大管轮 | 甲一 | 5000美元 | 1万-2万 | 东南亚 | 散杂货船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-09-06 03:06 |
| 船长 | 甲一 | 9800美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-09-06 03:06 |
