请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新证三管轮 | 甲一 | 3000-1万 | 其他 | 科考船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-08 10:11 | |
| 三管轮 | 甲一 | 3000-1万 | 其他 | 科考船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-08 10:11 | |
| 高级机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-08 10:01 | |
| 新证机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-08 10:01 | |
| 机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-08 10:01 | |
| 新证机工 | 丙二 | 9500 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-08 09:12 |
| 机工 | 丙二 | 9500 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-08 09:12 |
| 新证三管轮 | 甲一 | 3500-3800 | 1万-2万 | 东南亚回国 | 多用途船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 18:02 |
| 新证三副 | 丙一 | 面议 | 500-3000 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:02 |
| 大厨 | 甲一 | 1900+ | 2万-3万 | 东南亚航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
