请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手 | 丙一 | 3000-1万 | 其他 | 甲板驳船/大件船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-12 10:21 | |
| 三副 | 丙一 | 3000-1万 | 其他 | 甲板驳船/大件船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-12 10:21 | |
| 二副 | 丙一 | 3000-1万 | 其他 | 甲板驳船/大件船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-12 10:21 | |
| 大副 | 丙一 | 3000-1万 | 其他 | 甲板驳船/大件船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-12 10:21 | |
| 水手 | 甲一 | 2100箱 | 印度-吉布提定线 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-12 10:21 | |
| 大副 | 甲一 | 2100箱 | 印度-吉布提定线 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-12 10:21 | |
| 见习机工 | 甲一 | 6万-10万 | 远洋航线 | 油船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-12 10:18 | |
| 轮机长 | 甲一 | 3000-1万 | 其他 | 油化船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-10 17:07 | |
| 轮机长 | 甲一 | 3000-1万 | 其他 | 油化船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-10 17:05 | |
| 水手 | 甲一 | 1万-2万 | 其他 | 甲板驳船/大件船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-10 14:20 |
