请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手长 | 甲一 | 3万-6万 | 东南亚回国 | 油轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-18 16:23 | |
| 水手长 | 甲一 | 3万-6万 | 东南亚回国 | 油轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-18 16:23 | |
| 水手长 | 甲一 | 3万-6万 | 东南亚回国 | 油轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-18 16:23 | |
| 新证三管轮 | 丙二 | 3000-1万 | 港内作业 | 其他船舶类型 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-18 16:21 | |
| 二管轮 | 丙二 | 3000-1万 | 港内作业 | 其他船舶类型 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-18 16:21 | |
| 三管轮 | 丙二 | 3000-1万 | 港内作业 | 其他船舶类型 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-18 16:21 | |
| 新证二管轮 | 丙二 | 3000-1万 | 港内作业 | 其他船舶类型 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-18 16:21 | |
| 见习水手 | 丙二 | 3000-1万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-18 09:49 | |
| 电工 | 丙一 | 3万-6万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-18 09:48 | |
| 机工 | 丙一 | 3万-6万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-18 09:48 |
