请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新证三副 | 丙一 | 9000 | 1万-2万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 见习三副 | 丙一 | 8500 | 6万-10万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 水手 | 丙一 | 8500 | 6万-10万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 三管轮 | 甲一 | 4200 | 3000-1万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 新证三管轮 | 甲一 | 4200 | 3000-1万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 机工 | 丙一 | 面议 | 6万-10万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 新证三管轮 | 丁类 | 12000 | 500以下 | 其他 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 三管轮 | 丁类 | 12000 | 500以下 | 其他 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 新证二管轮 | 丁类 | 12000 | 500以下 | 其他 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 二管轮 | 丁类 | 12000 | 500以下 | 其他 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
