请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈大副 | 40 | 15 | 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-06-19 12:00 | |
| 赵船长 | 41 | 15 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-19 12:00 | |
| 丁船长 | 37 | 10 | 新证船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-19 11:40 | |
| 王三管 | 39 | 4 | 三管轮 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-06-19 11:40 | |
| 曹永政 | 59 | 8 | 水手长 | 甲一 | 不限 | 2026-06-19 11:20 | |
| 王大副 | 33 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-19 11:00 | |
| 莫机工 | 39 | 9 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-19 10:50 | |
| 谢大副 | 46 | 15 | 大副 | 丙一 | 散货船 | 2026-06-19 10:50 | |
| 陶水头 | 37 | 6 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-19 10:10 | |
| 驾驶员 | 41 | 6 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2026-06-19 10:10 |
