请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许机工 | 42 | 0 | 铜匠 | 甲一 | 油轮 | 2026-03-21 11:30 | |
| 孙二副 | 38 | 10 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-03-21 11:30 | |
| 杜念明 | 47 | 7 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-21 11:20 | |
| 潘二管 | 41 | 12 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-21 11:10 | |
| 王二副 | 40 | 7 | 见习大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-21 11:10 | |
| 马树成 | 39 | 12 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-21 11:00 | |
| 二副 | 37 | 5 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-03-21 11:00 | |
| 崔富康 | 26 | 4 | 新证三管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-03-21 11:00 | |
| 李大副 | 36 | 10 | 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-03-21 10:50 | |
| 王二管 | 34 | 7 | 新证二管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-03-21 10:50 |
