请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武大管 | 44 | 17 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-01-13 21:50 | |
| 何大电 | 40 | 12 | 电机员 | 甲一 | 油轮 | 2026-01-13 21:50 | |
| 机工长 | 42 | 4 | 机工长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-13 21:50 | |
| 资历二管 | 32 | 6 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-13 21:00 | |
| 徐二副 | 36 | 10 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-13 19:10 | |
| 李先生 | 45 | 15 | 电机员 | 其他 | 油化船 | 2026-01-13 18:40 | |
| 王船长 | 46 | 18 | 新证船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-13 18:40 | |
| 周电工 | 42 | 6 | 电工 | 其他 | 散杂货船 | 2026-01-13 18:20 | |
| 李美年 | 27 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-13 17:50 | |
| 谭观鑫 | 19 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-13 16:40 |
