请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马大副 | 44 | 19 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-10-02 07:50 | |
| 送船水手 | 40 | 11 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2026-10-02 07:50 | |
| 怡哲 | 27 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-10-01 21:50 | |
| 余水手 | 46 | 5 | 木匠 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-10-01 17:30 | |
| 王亚鹏 | 24 | 1 | 电子技工 | 甲一 | 不限 | 2026-10-01 14:00 | |
| 黄机工 | 45 | 5 | 见习机工 | 丙一 | 集装箱船 | 2026-10-01 09:30 | |
| 姚机工 | 39 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-10-01 08:00 | |
| 吴大管 | 49 | 12 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-10-01 07:50 | |
| 高机工 | 41 | 5 | 机工长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-09-30 21:50 | |
| 宋二管 | 38 | 8 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-09-30 21:50 |
