请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许三幅 | 41 | 4 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2026-01-12 07:40 | |
| 邵一 | 32 | 5 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-12 07:40 | |
| 孔存涛 | 39 | 6 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-11 21:50 | |
| 刘大厨 | 54 | 10 | 大厨 | 甲一 | 不限 | 2026-01-11 20:10 | |
| jiang | 44 | 1 | 电工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-11 17:40 | |
| 王 | 38 | 6 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-11 14:10 | |
| MULLE | 39 | 18 | 船长 | 甲一 | 液化气船 | 2026-01-11 12:10 | |
| 张机工 | 40 | 1 | 机工 | 甲一 | 油化船 | 2026-01-11 11:50 | |
| 鞠机头 | 46 | 8 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-11 10:30 | |
| 袁屹东 | 24 | 2 | 电机员 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-01-11 10:10 |
