请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替班机工 | 31 | 5 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-07 10:56 | |
| 余三副 | 35 | 6 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-07 10:56 | |
| 胡高水 | 42 | 5 | 高级水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-07 10:56 | |
| 孟凡阳 | 50 | 5 | 铜匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-07 10:55 | |
| 王机工 | 27 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-07 10:55 | |
| 张二管 | 36 | 10 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-07 10:55 | |
| 彭老电 | 41 | 12 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2025-09-07 10:54 | |
| 鹿船长 | 47 | 12 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-09-07 10:54 | |
| 郑先生 | 42 | 12 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-07 10:54 | |
| 张三副 | 29 | 5 | 三副 | 丙一 | 1 | 散杂货船 | 2025-09-07 10:54 |
