请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡机工 | 35 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-09-29 09:20 | |
| 申大副 | 44 | 13 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2026-09-29 09:20 | |
| 庄民 | 48 | 20 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-09-29 09:00 | |
| 李彪 | 35 | 1 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-09-29 08:30 | |
| 胡晓健 | 39 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-09-29 08:10 | |
| 王水手 | 37 | 4 | 水手 | 甲一 | 油化船 | 2026-09-29 07:30 | |
| 机工 | 36 | 5 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-09-29 07:10 | |
| 孙德玺 | 47 | 13 | 三管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-09-29 07:10 | |
| 许机工 | 28 | 3 | 机工 | 丙一 | 工程船 | 2026-09-28 21:50 | |
| 黎大副 | 40 | 8 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2026-09-28 21:50 |
