请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程水手 | 28 | 4 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-11 07:50 | |
| 赵三副 | 39 | 16 | 新证三副 | 丙一 | 不限 | 2026-01-10 21:50 | |
| 大管 | 38 | 10 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-10 16:10 | |
| 贾大管 | 45 | 20 | 大管轮 | 丙一 | 油轮 | 2026-01-10 15:20 | |
| 王二副 | 38 | 8 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-10 14:40 | |
| 谢志勇 | 36 | 12 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-10 14:30 | |
| 刘国月 | 46 | 11 | 机工长 | 甲一 | 化学品船 | 2026-01-10 14:10 | |
| 郑船长 | 48 | 20 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-10 14:00 | |
| 刘二管 | 43 | 13 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-10 13:30 | |
| 李水手 | 31 | 6 | 高级水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-10 13:20 |
